
神学院内部
信贷:惠特克工作室. 这张图片来自ku体育下载图片
日期的术语
牛津一年分为三个学期和三个假期. 在每个学期内,八周的“完整学期”是主要的教学时期.
2021-22财年和2022-23财年的清算日期已经确定, 2023-25年全期的清算日期已临时确定. 2021-25学期的日期和临时日期如下:
2021-25学期的日期
固定的日期
一年 | 术语 | 从 | To |
2021-22 | 米迦勒节2021 | 10月10日周日 | 12月4日星期六 |
希拉里2022年 | 1月16日星期日 | 3月12日星期六 | |
三一2022 | 4月24日星期天 | 星期六6月18日 | |
2022-23 | 米迦勒节2022 | 10月9日星期日 | 12月3日星期六 |
希拉里2023年 | 1月15日星期日 | 周六3月11日 | |
三一2023 | 4月23日星期日 | 星期六6月17 |
临时的日期
一年 | 术语 | 从 | To |
2023-24 | 米迦勒节2023 | 10月8日星期天 | 周六12月2 |
希拉里2024年 | 周日1月14日 | 周六3月9日 | |
三一2024 | 周日4月21日 | 星期六6月15日 | |
2024-25 | 米迦勒节2024 | 10月13日周日 | 12月7日星期六 |
希拉里2025年 | 1月19日星期日 | 3月15日星期六 | |
三一2025 | 周日4月27日 | 星期六6月21日 |
延期期限2021-22
化学第二部分考生2021-22学年延长学期的日期, 以及分子与细胞生物化学, 材料科学第二部分的考生, 第二脑脊髓炎的临床课程, 教育硕士证书, MBA和MPP候选人的情况如下:
荣誉化学学院:化学第二部分考生
一年 | 术语 | 从 | To |
2021-22 | 米迦勒节2021 | 9月23日星期四 | 12月21日星期二 |
希拉里2022年 | 1月4日星期二 | 4月13日星期三 | |
三一2022 | 4月25日星期一 | 周六7月9日 |
材料科学第二部分考生[四年级M.英格. 材料科学学生]
一年 | 术语 | 从 | To |
2021-22 | 米迦勒节2021 | 9月10日,星期五 | 12月11日星期六 |
希拉里2022年 | 1月7日星期五 | 周六4月9日 | |
三一2022 | 4月22日星期五 | 7月2日星期六 |
第二部分候选人在分子和细胞生物化学
一年 | 术语 | 从 | To |
2021-22 | 米迦勒节2021 | 9月17日星期五 | 12月11日星期六 |
第二脑脊髓炎的临床过程
今年前临床
一年 | 术语 | 从 | To |
2021-22 | 米迦勒节2021 | 周一9月6日 | 12月17日星期五 |
希拉里2022年 | 1月4日星期二 | 4月8日星期五 | |
三一2022 | 4月19日(周二 | 7月1日星期五 |
临床第二年
一年 | 术语 | 从 | To |
2021-22 | 米迦勒节2021 | 8月2日星期 | 12月17日星期五 |
希拉里2022年 | 1月4日星期二 | 4月14日星期四 | |
三一2022 | 4月19日(周二 | 7月8日 |
临床第三年
一年 | 术语 | 从 | To |
2021-22 | 米迦勒节2021 | 8月2日星期 | 12月22日星期三 |
希拉里2022年 | 1月4日星期二 | 4月14日星期四 | |
三一2022 | 4月19日(周二 | 7月1日星期五 |
招聘毕业生医学
(我)的第一年
一年 | 术语 | 从 | To |
2021-22 | 米迦勒节2021 | 9月24日星期五 | 12月4日星期六 |
希拉里2022年 | 周一1月10 | 3月19日星期六 | |
三一2022 | 4月24日星期天 | 7月2日星期六 |
(2)第二年
一年 | 术语 | 从 | To |
2021-22 | 米迦勒节2021 | 8月27日星期五 | 12月16日星期四 |
希拉里2022年 | 请参阅“一年级临床课程” | 请参阅“一年级临床课程” | |
三一2022 | 请参阅“一年级临床课程” | 请参阅“一年级临床课程” |
(3)第三年
至于“第二医学硕士二年级临床课程”(见上文)
(四)第四年
至于“第二医学硕士三年级临床课程”(见上文)
ku体育下载生教育证书
一年 | 术语 | 从 | To |
2021-22 | 米迦勒节2021 | 9月13日星期一 | 12月10日,星期五 |
希拉里2022年 | 1月3日星期一 | 4月8日星期五 | |
三一2022 | 4月25日星期一 | 6月24日星期五 |
MBA候选人
一年 | 术语 | 从 | To |
2021-22 | 米迦勒节2021 | 9月20日星期一 | 12月17日星期五 |
希拉里2022年 | 周一1月10 | 4月1日星期五 | |
三一2022 | 4月25日星期一 | 7月1日星期五 | |
长假期2022 | 7月4日星期一 | 周五9月2 | |
9月会议 | 9月5日星期一 | 9月10日 |
公共政策硕士候选人
一年 | 术语 | 从 | To |
2021-22 | 米迦勒节2021 | 周一9月27日 | 12月17日星期五 |
希拉里2022年 | 周一1月10 | 3月18日星期五 | |
三一2022 | 4月18日星期一 | 6月17日星期五 | |
2022年夏天项目* | 6月20日星期一 | 9月1日星期四 |
* 这些日期之间相隔6周.
以上日期是临时的,可能会有轻微的变化. 如需进一步资料,请与部门管理员联络.
有效期2021-25年
请注意, 大学对学期日期(下)和全学期日期(上)有不同的规定。.
固定的日期
一年 | 术语 | 从 | To |
2021-22 | 米迦勒节2021 | 10月1日星期五 | 12月17日星期五 |
希拉里2022年 | 1月7日星期五 | 3月25日星期五 | |
三一2022 | 4月20日 | 7月6日星期三 | |
2022-23 | 米迦勒节2022 | 周六的10月1日 | 12月17日星期六 |
希拉里2023年 | 本周六1月7日 | 3月25日星期六 | |
三一2023 | 4月20日星期四 | 星期四7月6日 |
临时的日期
一年 | 术语 | 从 | To |
2023-24 | 米迦勒节2023 | 10月1日星期天 | 12月17日星期日 |
希拉里2024年 | 1月7日星期天 | 周六3月23日 | |
三一2024 | 周六4月20日 | 周六7月6日 | |
2024-25 | 米迦勒节2024 | 10月1日星期二 | 12月17日星期二 |
希拉里2025年 | 1月7日星期二 | 星期三3月25 | |
三一2025 | 4月23日星期三 | 7月6日(星期日) |
Encaenia日期
- 2022年6月22日星期三
- 2023年6月21日星期三
临时的日期
- 2024年6月19日星期三
- 2025年6月25日星期三